1. 赛事规模与经济贡献
2. 关键增长点
| 赛事名称 | 观众规模 | 直接经济影响 | 拉动效应 | 特色亮点 |
||---|-|
| F1中国大奖赛 | 22万人次 | 14.06亿元 (2024) | 39.28亿元 (2024) | 带动旅游六要素消费15.93亿元 |
| ATP1000网球大师赛 | 22万人次 | 未单列 | >15亿元 | 境外观众占比15%,酒店消费激增 |
| 奥运会资格赛·上海 | 4.5万人次 | 6.43亿元 | 14.02亿元 | “观赛+体验”融合模式 |
| 上海马拉松 | — | 7.3亿元 | 20.99亿元 | 与体博会联动促消费 |
注:2024年日均消费超千万元的赛事达48项,占总数27%。
1. 文旅商体展融合
2. 消费主场转化
1. 评估体系演进
2. 未来规划(2025年)
oety欧亿官网| 指标 | 2019年 | 2024年 | 增幅 |
|-|-|
| 赛事总数 | 163项 | 178项 | +9.2% |
| 直接经济影响 | 60.81亿元 | 113.78亿元 | +87% |
| 拉动效应 | 157.65亿元 | 309.90亿元 | +96% |
| 国际赛事占比 | 53.4%(87项) | 31.5%(56项) | 结构优化 |
数据来源:
上海通过国际顶级赛事引领(如F1、奥运资格赛)、自主品牌培育(“三上”赛事矩阵)及跨产业融合(文旅商体展联动),已形成“消费撬动—企业带动—产业拉动”的赛事经济生态。评估报告的常态化发布(2019年起)为优化赛事布局提供了科学依据,助力上海向“全球著名体育城市”目标迈进。2025年将进一步深化此模式,聚焦赛事能级提升与消费转化效率。